waveLAB Ruhr bietet ab sofort Produkte im Bereich EMF an und ist exklusiver Vertriebspartner für FieldSENSE-Produkte von Alphawave aus Südafrika. Unter der Marke FieldSENSE (www.fieldsense.de) hat das Unternehmen eine erschwingliche Reihe hochwertiger persönlicher HF-Monitore für den Einsatz im Rundfunk- und Telekommunikationssektor entwickelt.
Im ersten Schritt wird die waveLAB Ruhr GmbH exklusiver Vertriebspartner der FieldSENSE-Produkte für Deutschland, die Schweiz, Luxemburg und die Niederlande.
In Kürze wird auch die EMF-Simulationssoftware (IXUS) von Alphawave folgen.
Das fieldSENSE60-Überwachungsgerät mit einem erweiterten Frequenzbereich von 50 MHz – 60 GHz wurde speziell für 5G und 5G mmWave Systeme entwickelt, wie sie häufig bei Small-Cell-Laternenmasten vorkommen. Weiterhin ist es für die Nutzung durch Turmkletterer, Dachdecker und Hubsteiger-Techniker konzipiert. Integrierte E- und H-Feld-Sonden stellen sicher, dass die Exposition genau und korrekt erfasst wird, ganz gleich, ob im Nahfeld eines Rundfunksystems oder im Fernfeld eines 5G-Systems.
Frequenzbereich | 50 MHz - 60 GHz |
---|---|
Empfohlener Einzelhandelspreis | 799,00 USD |
Anwendung | Volles Spektrum: FM bis hin zu mmWave 5G |
Frequenzgang | Geformt (arbeitsbezogen / kontrolliert) |
Frequenzgang | ICNIRP (2020), FCC [NCRP] OET65 (1997), EU Direktive 2013/35/EU, Canada Safety Code 6 (2015) |
Sensorpolarisierung | Sphärisch doppelt polarisiert Isotrop (± 3 dB < 6 GHz) |
Sonden | Elektrisches (E-) und magnetisches (H-) Feld – 3x orthogonale Achse Isotrop |
Datenprotokollierung | E-Feld H-Feld, Maximum,6-Minuten-Mittelwert von Maximum und Audio |
Sprachnotizen | Ja |
Absturzerkennungsalarm | Ja - 3-Achsen - Beschleunigungsmesser |
Kalibrierungsintervall | Empfohlene zweijährige Kalibrierung |
Support | Kalibrierung und Überholung |
Batterien | 2x AAA (LR03) Alkalibatterien und 2x Ersatzbatterien |
Gurtbefestigung | Gurtclip mit aufgerollter Schnur Elastomergurt und Handgelenkgurt |
Abmessungen | 146 x 26 x 42 mm | 5,7 x 1 x 1,7 Zoll |
Gewicht (einschl. Batterien) | 115 g | 0,25 lb |
fieldSENSE 2.0 hat sich für den Schutz von Mitarbeitern vor Ort schon sehr bewährt. Der Frequenzbereich liegt zwischen 50 MHz und 6 GHz und deckt damit unter anderem alle typischen Fernseh- und FM-Rundfunkdienste sowie mobile Telekommunikationsdienste ab. Die Exposition wird genau erfasst und ein Alarm ertönt, wenn sich die Werte den Grenzwerten für beruflich exponierte Personen nähern oder diese überschreiten.
Frequenzbereich | 50 MHz - 6 GHz |
---|---|
Empfohlener Einzelhandelspreis | 599,00 USD |
Anwendung | FM, TV bis hin zu 5G FR1 |
Frequenzgang | Geformt (arbeitsbezogen / kontrolliert) |
Frequenzgang | ICNIRP (2020), FCC [NCRP] OET65 (1997), EU Direktive 2013/35/EU, Canada Safety Code 6 (2015) |
Sensorpolarisierung | Sphärisch doppelt polarisiert Isotrop (± 3 dB < 6 GHz) |
Sonden | Elektrisches (E-) und magnetisches (H-) Feld – 3x orthogonale Achse isotrop |
Datenprotokollierung | E-Feld H-Feld, Maximum,6-Minuten-Mittelwert von Maximum und Audio |
Sprachnotizen | Ja |
Absturzerkennungsalarm | Ja - 3-Achsen - Beschleunigungsmesser |
Kalibrierungsintervall | Empfohlene zweijährige Kalibrierung |
Support | Kalibrierung und Überholung |
Batterien | 2x AAA (LR03) Alkalibatterien und 2x Ersatzbatterien |
Gurtbefestigung | Elastomergurt und Handgelenkgurt |
Abmessungen | 146 x 26 x 42 mm | 5,7 x 1 x 1,7 Zoll |
Gewicht (einschl. Batterien) | 115 g | 0,25 lb |
Essen
T +49 2054 8750 200
M +49 1515 8750 200
kontakt@wavelab.ruhr
Im Teelbruch 104
45219 Essen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen